产品型号:
厂商性质:经销商
浏览次数:814
更新时间:2024-05-14
简要描述:
意大利Elap线性光学传感器KD系列,线性增量传感器是检测直线上机械运动的位置和位移的设备。因此,它们的工作原理类似于增量旋转编码器,但是当那些读取参考的圆形刻度时,它们以直线刻度运行。基于各种技术的增量式线性传感器可用:磁秤、数字秤和光学刻度。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,电气,综合 |
---|
意大利Elap线性光学传感器KD系列
KD系列线性光学传感器准确可靠,特别适用于恶劣工业环境中的应用。
它们可以有利地用于机床(CNC,镗床,平面铣床,立式车床,冲床等)以及操作机床和自动机床(例如折弯机,切割机,串珠机)。
可使用不同的读数分辨率:0.1、0.01、0.005 或 0.001 mm。
紧凑尺寸的测量行程范围为250至6500 mm,模块化版本超过6500 mm。
机械规格 | KD10 | KD100系列 | KD200系列 | KD1000系列 |
箱 | 挤压铝 | |||
测量元件 | 带热补偿的不锈钢材质 | |||
工作原理 | 通过反射进行光电读取 | |||
尺寸 | 23 x 56,7 毫米 | |||
总尺寸 | 行程 + 150 mm | |||
光栅螺距 | 400微米 | 40微米 | 20微米 | 40 μm,内侧除以 10 |
读取分辨率后外部电子四倍 | 0.1 毫米 | 0.01 毫米 | 0.005 毫米 | 0.001 毫米 |
保护 | 防油双胶密封 |
工作温度 | 0÷50°C 相对湿度 20-80% |
放养温度 | -20÷70 °C |
防护等级 | 标准 IP54,压力型 IP64 |
电气规格 | KD10 | KD100系列 | KD200系列 | KD1000系列 |
零脉冲 | 1 个零参考,测量长度减半(可根据要求提供其他位置)- 类型 1Z | |||
供应 | 标准: 12V 直流 - 40 mA / 根据要求: 5 Vdc 65 mA | 5Vcc 65mA | ||
输出信号 | 2 个方波 90° 异相度 | |||
电子输出 | NPN 上拉集电极/可选 5 Vdc 线路驱动器 | 线路驱动器 5Vcc | ||
连接 | 标准电缆,带金属护套,长 4 mt |
意大利Elap线性光学传感器KD系列